Smart Mall es un producto para tener y administrar un Shooping digitalmente. Agregue más canales digitales a la tienda "brick-and-mortar" para alcanzar mas consumidores, conocer a sus clientes y traer un nueva experiencia de compra.
Online Shopping, tiendas, eventos, noticias, novedades, cartelera de cine y más!
Sus clientes pueden adquirir productos y servicios de sus tiendas preferidas y comprarlos! La tienda puede ver en 'tiempo real' los carros activos.
Sistema de Chat tienda-cliente para comunicación online y también realizar ventas!
Conozca las costumbres de sus clientes, cuando acceden, a que tiendas, productos preferidos, deseos, etc. Proporcione una experienza personalizada a ellos.
Desde el canal "Centro de Control" el Shopping puede ser administrado de forma total.
Todas nuestras soluciones se ejecutan en la mayoría de los proveedores de nube del mercado, teniendo máxima disponibilidad, escalabilidad y soporte.
Esta solución de e commerce esta concebida e implementada para ejecutarse en desktops, tablets y teléfones inteligentes . El uso de dispositivos móviles es mayor y el acceso desde una laptop o desktop sigue siempre vigente dependiendo el momento del día.
Desde el comienzo nuestros productos de software para shoppings son diseñados y
desarrollados para nube. Certificados y probados para IBM Cloud, Google y Heroku,
pudiendo ser implementados en otros proveedores también.
Nuestra solución utiliza servicios avazandos como IBM Watson para la
implementación de
Inteligencia Artificial para Chatbots y Machine Learning .
Al ejecutarse en nube es facilmente escalable y de implementar arquitecturas de alta disponibilidad y contingencia.
Como parte de la implementación podemos cambiar el Look and Feel para adatarlo a su
marca y negocio,
también agregar nuevas funcionalidades.
Nuestros software para shoppings son fácilmente integrable a sistemas externos como
de CRM, Control de Stock u otros.
Shopping - Registro | Los usuarios se pueden registrar al Shopping utilizando un formulario o las redes sociales de Google o Facebook. Una vez registrados se los tiene como cliente y hacer seguimiento y campañas |
Shopping - Login | Ingreso con email y contraseña, o bien por redes sociales de Facebook o Google. |
Shopping - Panel de Noticias | Es un carusel de novedades/noticias que se publica en la página home del Shopping. En este carusel se puden publicar novedades, noticias o publicidad por parte del administrador del Shopping. |
Shopping - Panel de Noticias Secundario | Sección secundaria para novedades/noticias que se publica en la página home del Shopping. En este carusel se puden publicar novedades, noticias o publicidad de menor relevancia. |
Shopping - Hot Sales / Ofertas | Una sección donde el Shopping publica ofertas destacadas de las tiendas (publicidad). |
Shopping - Productos | Una seccion donde el Shopping publica productos destacados de las tiendas (publicidad). |
Shopping - Comentatios | Slider donde se pueden mostrar comentarios destacados de los clientes del shopping. |
Shopping - Blog | Un carusel que contiene una lista de posts/noticias que dirijen al blog del Shopping. |
Shopping - Tiendas destacadas/asociados | Un carusel de tiendas destacadas o negocios asociados del Shopping (publicidad) |
Shopping - Información | Información del Sopping: nombre, descripción, dirección, telefono, mapa, etc. |
Shopping - Formulario de contacto | Un formulario de contacto donde los usuarios puede realizar consultas al Shopping |
Shopping - Compartir en redes sociales | Es una seccion donde se tiene un link a cada red social para que la página del Shopping sea compartida. Facebbok, twitter, skype, whatsapp, msg y FB Messenger. |
Shopping - Categorias de tiendas | Administración de las categorias de las tiendas. Por ejemplo: ropa mujer, bares, electrodomésticos, etc. |
Shopping - Eventos | Administración de los eventos que suceden en el Shopping. Por ejemplo: evento de música, degustación, charla, etc. |
Shopping - Módulo de Deliery | Por este módulo el Shopping puede gestionar todas las compras para delivery y asignarlas a la empresa de entregas. |
Shopping - Cartelera de cine | Slider con las películas que estan en cartelera. |
Shopping - Encuestas | Módulo que permite crear encuentas y publicarlas en el online Mall para tener feedback de los clientes. Con este módulo no necesita contratar servicios externos de encuestas. |
Shopping - Sorteos | Publique sorteos para atraer clientes y lograr mas fidelidad de los clientes actuales. |
Shopping - Parking | Por este módulo se puede realizar el pago del parking. La aplicación genera un código QR que luego se muestra al lector de la barrera para egreso. Ideal para evitar colas de pago en el estacionamiento. |
Shopping - Servicio de lavado de autos | Por esta funcionalidad se puede reservar y pagar el lavado del auto en el parking del Shopping. |
Tienda - Información | Nombre, descripción, locación, teléfono, email, etc. |
Tienda - Formulario de contacto | Por medio de este medio de contacto las tiendas puden recibir consultas y responderlas |
Tienda - Carusel de novedades | En el home de la tienda se muestra un carusel principal de novedades que la tienda publica. |
Tienda - Ofertas | Listado de ofertas de productos. |
Tienda - Hot Deals | Carusel de productos que son "hot deals" que se destacan en el home de la tienda. |
Tienda - Nuevos arrivos | Carusel de productos que son nuevos arrivos que se muestran en el home de la tienda. |
Tienda - Catálogo de productos | Es el catálogo/listado de productos, los cuales se filtran por categorías de productos que la tienda defina. |
Tienda - Detalle de producto | Página del producto donde se describe el mismo: nombre, descripción, caracteristicas, carusel de imágenes, etc. |
Tienda - Desear producto | Por medio del "boton producto deseado" el cliente puede tener una lista de productos deseados. Luego la tienda puede ver cuales clientes desean productos. |
Tienda - Carro de compras | La tienda tiene un carro de compras en el cual sus clientes pueden almacenar productos para luego enviar una orden y comprarlos. El carro de compra soporta medios de pago o también se impulsa la idea de "orden online" y "pick-up y pago cash" en tienda. |
Cliente - Mis compras | Es el listado de compras de todos los locales que un cliente haya realizado. |
Cliente - Carros abandonados | Es el listado de carros de compras que el cliente abandonó. En cualquier momento un cliente puede retomar un carro y cerrar la compra. |
Cliente - Perfil | Datos de perfil del cliente: informacion personal, domicilio y preferencias. |
Cliente - Mis deseos | Listado de productos que el cliente desea. |
Cliente - Mis tiendas preferidas | Son las tiendas que el cliente dio "like" y sigue. |
Cliente - Bandeja de notificaciones | Bandeja de notificaciones y comunicación entre el cliente y la tienda y/o Shopping. |
SmartChat - Chat | "Smartchat" es un sistema de chat que permite tener una conversación online entre un cliente y una tienda. Por el chat, una tienda puede enviarle un producto al cliente, y desde el lado del cliente el producto puede ser visto o agregado al carro de compras. El canal de chat impulsa la venta proactiva de la tienda. |
Shopping - Carusel Principal | Se administran las novedades/noticias del carusel principal del home del Shopping. |
Shopping - Carusel Principal | Se administran las novedades/noticias del carusel secundario del home del Shopping. |
Shopping - Rubros de tiendas | Administración de los rubros de las tiendas del shopping. |
Shopping - Eventos | Administración de los eventos que suceden en el Shopping. |
Shopping - Formulario | Manejo y respuesta de las consultas que el Shopping ha recibido. |
Shopping - Tiendas | Gestión de las tiendas del shopping (si estan activas, rubro, eliminadas, etc). |
Tienda - Información | Administración y configuración de la tienda. 100% administrado por el dueño de la tienda. |
Tienda - Categoría de productos | Administración de las categorías de productos que la tienda tenga para clasificar a sus productos. |
Tienda - Productos | Gestions del catálogo de productos y los productos. |
Tienda - Oferta | Administración de las ofertas. |
Tienda - Nuevos Arrivos | Administración de los productos que son nuevos arrivos. |
Tienda - Hot Deals | Administración de los productos que se destacan como "hot deals". |
Tienda - Carusel principal | Administración del carusel principal de la tienda que se publica en su home. |
Tienda - Ordenes | Gestion de las ordenes recibidas por parte de compras de clientes. |
Tienda - Formularios de Contacto | Gestión de los formularios de contacto que la tienda ha recibido. |
Registro de acceso de usuarios | Detalle de acceso:
|
Ventas por categoría de producto. | Informe de ventas por categoría de producto por día. |
Análisis de ofertas | Detalle:
|
Perfil de usuario | Consiste de:
|
Reporte de producto | Listado de productos vendidos en un rango de fechas. |
Oferta - Email | Envío de email de campaña en base a una oferta que un cliente haya visto. |
Producto deseado - Email | Envío de email de campaña en base a un producto deseado. |
Clientes - Emailing | Envío de emails a los clientes de la tienda indicando de una oferta, nuevo producto, etc. |
Por cualquier consulta, información o sólo querer estar en contacto con nosotros, por favor contáctenos para ser parte de nuestra comunidad!